Action effectuée !

🏠 PAGE PRINCIPALE v2.23.9

Portail & Références

🎨 Tableau Unifié des Couleurs

⬅ Retour Accueil

Cliquez sur n'importe quel en-tête de colonne pour trier. Cliquez sur un code HEX pour le copier.

Aperçu ⬍ Catégorie ⬍ Nom / Entité ⬍ Code HEX ⬍ Code RVB ⬍
Groupe LOCAMIDI #FF1A1A 255, 26, 26
Groupe CLP Immobilier #FFB31A 255, 179, 26
Groupe SerTra #007A3D 0, 122, 61
Groupe ESTALI #0054C9 0, 84, 201
Groupe LOCADES #3AA4C0 58, 164, 192
Immobilus Kocadi (Rose) #DC4FAD 220, 79, 173
Immobilus TC (Rose foncé) #AC193D 172, 25, 61
Immobilus Locamidi (Orange foncé) #D24726 210, 71, 38
Immobilus Metili (Orange) #FF8F32 255, 143, 50
Immobilus Noseli (Vert) #008A17 0, 138, 23
Immobilus Locades (Bleu-vert clair) #03B3B2 3, 179, 178
Immobilus Terini (Bleu-vert) #008299 0, 130, 153
Immobilus Cimalis (Bleu clair) #5DB2FF 93, 178, 255
Immobilus Dilami (Bleu) #0072C6 0, 114, 198
Immobilus Onacli (Violet) #8C0095 140, 0, 149
Immobilus Estali / Syndic (Bleu foncé moyen) #004B8B 0, 75, 139
Immobilus Utilvi (Bleu foncé) #001940 0, 25, 64
Immobilus Parkvi (Cordovan) #570000 87, 0, 0
Immobilus ???? (Noir) #000000 0, 0, 0
Immobilus ???? (Gris) #585858 88, 88, 88
Immobilus ???? (Cordovan foncé) #380000 56, 0, 0
Immobilus ???? (Violet foncé) #4617B4 70, 23, 180
Immobilus ???? (Vert clair) #82BA00 130, 186, 0
Windows Jaune clair #FFB900 255, 185, 0
Windows Or #FF8C00 255, 140, 0
Windows Orange vif #F7630C 247, 99, 12
Windows Rouge orange #CA5010 202, 80, 16
Windows Rouge clair #DA3B01 218, 59, 1
Windows Rouge #EF6950 239, 105, 80
Windows Rose vif #D13438 209, 52, 56
Windows Rouge brique #FF4343 255, 67, 67
Windows Aubergine #E74856 231, 72, 86
Windows Rose clair #E81123 232, 17, 35
Windows Rose #EA005E 234, 0, 94
Windows Prune #C30052 195, 0, 82
Windows Fuchsia #E3008C 227, 0, 140
Windows Rose lilas #BF0077 191, 0, 119
Windows Violet orchidée #C239B3 194, 57, 179
Windows Magenta #9A0089 154, 0, 137
Windows Bleu lavande #0078D7 0, 120, 215
Windows Bleu marine clair #0063B1 0, 99, 177
Windows Bleu #8E8CD8 142, 140, 216
Windows Violet foncé #6B69D6 107, 105, 214
Windows Violet #8764B8 135, 100, 184
Windows Bleu nuit #744DA9 116, 77, 169
Windows Indigo #B146C2 177, 70, 194
Windows Prune foncée #881798 136, 23, 152
Windows Bleu lagon #0099BC 0, 153, 188
Windows Turquoise foncé #2D7D9A 45, 125, 154
Windows Cyan #00B7C3 0, 183, 195
Windows Bleu sarcelle #038387 3, 131, 135
Windows Turquoise #00B294 0, 178, 148
Windows Vert d'eau #018574 1, 133, 116
Windows Menthe #00CC6A 0, 204, 106
Windows Vert émeraude #10893E 16, 137, 62
Windows Vert pomme #7A7574 122, 117, 116
Windows Vert olive #5D5A58 93, 90, 88
Windows Kaki #68768A 104, 118, 138
Windows Vert forêt #515C6B 81, 92, 107
Windows Vert mousse #567C73 86, 124, 115
Windows Vert sauge #486860 72, 104, 96
Windows Vert foncé #498205 73, 130, 5
Windows Vert armée #107C41 16, 124, 65
Windows Gris clair #767676 118, 118, 118
Windows Gris pierre #4C4A48 76, 74, 72
Windows Gris moyen #69797E 105, 121, 126
Windows Gris ardoise #4A5459 74, 84, 89
Windows Anthracite #647C64 100, 124, 100
Windows Gris foncé #525E54 82, 94, 84
Windows Bronze #847545 132, 117, 69
Windows Brun #7E735F 126, 115, 95
⬅ Retour aux Couleurs